Product Information
Home < Product Information < Product Information
| Company Name | JOYANG Co.,Ltd. Company Information |
|---|---|
| Address | , , Kyungbuk |
| TEL | |
| Category | Automotive / Machining |
| DISPLACEMENT | PRESSURE (bar) | SPEED (RPM) | DIMENSINS(mm) | THREAD PORT TYPES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q(cm3/rev) | Rated | Max | Min | Max | A | B | C | AA | BB | INLET | OUTLET |
| 21 | 250 | 280 | 500 | 3000 | 127 | 63.4 | SEE "SHAFT OPTIONS" | SEE "DIMENSION TABLE" | PF1 | PF3/4 | |
| 23 | 250 | 280 | 500 | 3000 | 129.2 | 64.5 | |||||
| 25 | 250 | 280 | 500 | 3000 | 131.3 | 65.5 | |||||
| 28 | 250 | 280 | 500 | 3000 | 134.6 | 67.1 | |||||
| 31 | 250 | 280 | 500 | 3000 | 137.8 | 68.7 | |||||
| 33 | 250 | 280 | 500 | 3000 | 139.9 | 69.8 | PF 1-1/4 | PF1 | |||
| 35 | 230 | 260 | 500 | 3000 | 142.1 | 70.9 | |||||
| 38 | 220 | 250 | 500 | 3000 | 145.3 | 72.5 | |||||
| 40 | 210 | 240 | 500 | 3000 | 147.5 | 73.6 | |||||
| 43 | 210 | 240 | 500 | 2500 | 160.7 | 80.2 | |||||
| 45 | 210 | 240 | 500 | 2500 | 162.8 | 81.3 | |||||
| 48 | 210 | 240 | 500 | 2500 | 166 | 82.9 | |||||
| 50 | 200 | 230 | 500 | 2500 | 168.2 | 83.9 | |||||
| 55 | 180 | 200 | 500 | 2000 | 173.6 | 86.6 | |||||
| 60 | 170 | 190 | 500 | 2000 | 178.9 | 89.3 | |||||
| 63 | 160 | 180 | 500 | 2000 | 182.1 | 90.9 | |||||
